Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Pécs Festival Cup

Results For Task #4 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, September 28 2007 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 5 Nagy Péter HUN 70.00 0 70.00 1000 0 0 1000
2 11 Almer Johann AUT 180.00 0 180.00 898 0 0 898
3 6 Tóth Mihály HUN 190.00 0 190.00 888 0 0 888
4 8 Konecsni János HUN 290.00 0 290.00 796 0 0 796
5 7 Kovács János HUN 300.00 0 300.00 786 0 0 786
6 4 Végh Sándor HUN 390.00 0 390.00 703 0 0 703
7 2 Tábori Gyula HUN 440.00 0 440.00 656 0 0 656
8 1 Németh Zoltán HUN 520.00 0 520.00 582 0 0 582
9 21 Menyhárt Brigitta HUN 530.00 0 530.00 572 0 0 572
10 12 Aklan Attila HUN 580.00 0 580.00 526 0 0 526

11 3 Böddi Lajos HUN 680.00 0 680.00 474 0 0 474
12 9 Török Sándor HUN 920.00 0 920.00 421 0 0 421
13 23 Oross János HUN 370.00 2356 2726.00 368 0 0 368 8.4.7 Take off distance
14 20 Brezan Juraj SLK 20.00 3984 4004.00 316 0 0 316 8.4.7 Take off distance
15 19 Dilinger Pavel CZE No Result 0 No Result 263 0 0 263
16 10 Tóth Péter HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
16 13 Beleznai Péter HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
16 18 Nyíri Áron HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
16 24 Puskas Zoltán HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 34A8 6150 95F8 2D35 0 0 2D35 Final

P = 19, M = 10, RM = 580.00, W = 70.00, A = 14, SM = 526